Vergleich
Stelle bis zu vier Modelle nebeneinander. Der jeweils beste vergleichbare Wert wird hervorgehoben.
1X NEOAgiBot A2 (Yuanzheng)AgiBot A2-W
| 1X NEO | AgiBot A2 (Yuanzheng) | AgiBot A2-W | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | 1X Technologies | AgiBot (Zhiyuan Robotics) | AgiBot |
| Land | Norwegen | China | China |
| Status | pilot | serie | serie |
| Preis | 20.000 $ ★ | 100.000 $ | – |
| Höhe (cm) | 168 | 175 | 163 |
| Gewicht (kg) | 30 | 55 | 230 |
| Nutzlast (kg) | 25 ★ | 15 | 5 |
| Freiheitsgrade | – | 40 ★ | – |
| Geschwindigkeit (m/s) | – | – | – |
| Laufzeit (min) | – | – | 300 ★ |
| Wechselakku | – | – | ja |
| Hand-Typ | 5-Finger | – | Wechselbare Endeffektoren / Greifer |
| Einsatz | haushalt, pflege | einzelhandel, logistik, gastronomie, forschung | fertigung, logistik |
★ = bester Wert in der Auswahl (nur bei vergleichbaren Zahlen). Leere Felder = Angabe nicht veröffentlicht.