Technischer Direktvergleich
Humanoide Roboter Vergleich 2026
Stelle bis zu vier humanoide Robotermodelle nebeneinander. Verglichen werden dokumentierte technische Daten; der jeweils beste vergleichbare Wert wird hervorgehoben.
Technische Daten und Datenbankpreise sagen noch nichts über den aktuellen Beschaffungsweg. Prüfe Bestellung, Reservierung und Pilotstatus im Kaufratgeber für humanoide Roboter. Eine breitere Einordnung findest du im Überblick zu humanoiden Robotern 2026.
| 1X NEO | AgiBot A2 (Yuanzheng) | AgiBot A2-W | |
|---|---|---|---|
| Hersteller | 1X Technologies | AgiBot (Zhiyuan Robotics) | AgiBot |
| Land | Norwegen | China | China |
| Status | pilot | serie | serie |
| Preis | 20.000 $ ★ | 100.000 $ | – |
| Höhe (cm) | 168 | 175 | 163 |
| Gewicht (kg) | 30 | 55 | 230 |
| Nutzlast (kg) | 25 ★ | 15 | 5 |
| Freiheitsgrade | – | 40 ★ | – |
| Geschwindigkeit (m/s) | – | – | – |
| Laufzeit (min) | – | – | 300 ★ |
| Wechselakku | – | – | ja |
| Hand-Typ | 5-Finger | – | Wechselbare Endeffektoren / Greifer |
| Einsatz | haushalt, pflege | einzelhandel, logistik, gastronomie, forschung | fertigung, logistik |
★ = bester Wert in der Auswahl (nur bei vergleichbaren Zahlen). Leere Felder = Angabe nicht veröffentlicht.